График работы кабинета информатики
«Утверждаю»
Директор МОУ ООШ с.Кадахта
_____ Г.М.Гайфулина
ГРАФИК
работы кабинета информатики МОУ ООШ с.Кадахта
на 2022-2023 учебный год
День недели | № урока | Время | Класс | Занятость | Контингент | Ответственный
|
Понедельник | 1 | 8.15-9.00 | 7 | Урок информатики | Обучающиеся | Учитель информатики |
2 | 9.10-9.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
3 | 10.10-10.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
4 | 11.15-12.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
5 | 12.10-12.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
6 | 13.05-13.50 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
7 | 13.55-14.40 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
14.40-15.00 | Технический перерыв | |||||
15.00-16.00 | Административно-методическая работа | Педагоги | Директор школы, зам.директора по УВР, педагог-организатор | |||
16.00 – 17.00 | 4-9 | Свободный доступ к сети Интернет | Обучающиеся | Учитель информатики | ||
Вторник | 1 | 8.15-9.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | |
2 | 9.10-9.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
3 | 10.10-10.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
4 | 11.15-12.00 | 8 | Урок информатики | Обучающиеся | Учитель информатики | |
5 | 12.10-12.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
6 | 13.05-13.50 | 9 | Урок информатики | Обучающиеся | Учитель информатики | |
7 | 13.55-14.40 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
14.40-15.00 | Технический перерыв | |||||
15.00-15.45 | Внеурочная и внеклассная работа
Кружок «Пресс-центр» |
Обучающиеся | Руководитель кружка «Пресс-центр» | |||
15.45-17.00 | 4-9 | Свободный доступ к сети Интернет | Обучающиеся | Учитель информатики | ||
Среда | 1 | 8.15-9.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | |
2 | 9.10-9.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
3 | 10.10-10.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
4 | 11.15-12.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
5 | 12.10-12.55 | 5 | Урок информатики | Обучающиеся | Учитель информатики | |
6 | 13.05-13.50 | 6 | Урок информатики | Обучающиеся | Учитель информатики | |
7 | 13.55-14.40 | 9 | Электив по информатике | Обучающиеся | Учитель информатики | |
14.40-15.00 | Технический перерыв | |||||
15.00-17.00 | 4-9 | Свободный доступ к сети Интернет | Обучающиеся | Учитель информатики | ||
Четверг | 1 | 8.15-9.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | |
2 | 9.10-9.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
3 | 10.10-10.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
4 | 11.15-12.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
5 | 12.10-12.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
6 | 13.05-13.50 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
7 | 13.55-14.40 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
14.40-15.00 | Технический перерыв | |||||
15.00-15.45 | Внеурочная и внеклассная работа
Кружок «Пресс-центр» |
Обучающиеся | Руководитель кружка «Пресс-центр» | |||
15.45-17.00 | 4-9 | Свободный доступ к сети Интернет | Обучающиеся | Учитель информатики | ||
Пятница | 1 | 8.15-9.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | |
2 | 9.10-9.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
3 | 10.10-10.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
4 | 11.15-12.00 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
5 | 12.10-12.55 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
6 | 13.05-13.50 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
7 | 13.55-14.40 | Учебные занятия (по необходимости) | Обучающиеся | Учителя-предметники | ||
14.40-15.00 | Технический перерыв | |||||
15.00-16.00 | 4-9 | Свободный доступ к сети Интернет | Обучающиеся | Учитель информатики |
* Проведение учебных занятий осуществляется в соответствии с утвержденным Расписанием уроков на 2022-2023 учебный год, календарно-тематическим планированием по учебным предметам.